| 9h00 - 12h30 | Thématique 1 - Présence et vente en ligne. | ||
| - Rencontre 1 : | Réussir son site web e-tourisme. | ||
| Etapes et facteurs clés de réussite d’un projet web. | |||
| - Rencontre 2 : | Référencement et positionnement. | ||
| Apparaître dans les premiers résultats des moteurs de recherche. | |||
| - Rencontre 3 : | Vente en ligne. | ||
| Les solutions de commercialisation pour les professionnels du tourisme. | |||
| Thématique 2 - Gestion des établissements et nouveaux services. | |||
| - Rencontre 1 : | Informatiser sa gestion. | ||
| Gagner en éfficacité et construire une relation client adaptée. | |||
| - Rencontre 2 : | Les nouveaux services numériques. | ||
| Wifi, circuit GPS, Géocaching, .... | |||
| 11h15 - 12h30 | Cyber-Camp. | ||
| - 6 ateliers guidés animés par les membres de Cybermassif. | |||
| Découvrir par la pratique des savoir-faire faciles à acquérir. | |||
| 12h30 - 14h30 | Pause déjeuner. | ||
| 14h30 - 17h30 | Thématique 3 - Web 2.0 et tourisme. | ||
| - Rencontre 1 : | Web 2.0 et e-tourisme. | ||
| Quels outils à la disposition des professionnels ? | |||
| - Rencontre 2 : | Réseaux sociaux, commentaires & avis de voyageurs. | ||
| Comment les utiliser, comment y réagir ? | |||
| Thématique 4 - Webmarketing. | |||
| - Rencontre 1 : | Statistiques et analyse d'audience. | ||
| Evaluer la performance d'un site web et mieux connaître les internautes. | |||
| - Rencontre 2 : | Dynamiser la fréquentation d'un site web . | ||
| Dix outils marketing pour générer du trafic et des réservations. | |||
| 17h30 | Cocktail de clôture. | ||
lundi 5 janvier 2009